<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Baratello</title>
	<atom:link href="http://www.studiobaratello.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiobaratello.it</link>
	<description>&#34;IL&#34; Commercialista a Venezia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/federalismo-fiscale-da-venezia-una-prospettiva-litalia-2/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/federalismo-fiscale-da-venezia-una-prospettiva-litalia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente disponibile online: FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia ( DOWNLOAD ) A cura del Delegato del Sindaco al Federalismo fiscale dott. Maurizio Baratello IL FEDERALISMO: analisi, ricerche e proposte Prefazione Se è vero che il Federalismo è un “foedus”, un’alleanza tra soggetti diversi laddove comune è l’intento di riorganizzare un qualcosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p id="top" />Finalmente disponibile online:</p>
<p>FEDERALISMO FISCALE &#8211; Da Venezia una prospettiva per l’Italia ( <a title="FEDERALISMO FISCALE" href="http://www.studiobaratello.it/Federalismo.zip" target="_self">DOWNLOAD</a> )</p>
<p><em>A cura del</em></p>
<p><em>Delegato del Sindaco al Federalismo fiscale</em></p>
<p><em>dott. Maurizio Baratello</em></p>
<p><span><strong>IL FEDERALISMO: </strong></span><strong>analisi, ricerche e proposte</strong></p>
<div><strong><strong>Prefazione</strong><span><strong> </strong></span></strong></div>
<p><strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>Se è vero che il Federalismo è un “</em></span><span style="font-weight: normal;"><em>foedus”</em></span><span style="font-weight: normal;"><em>, un’alleanza tra soggetti diversi </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>laddove comune è l’intento di riorganizzare un qualcosa che si chiama “Stato”, è </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>pur vero, che questa alleanza deve essere vera, consapevole di ciò che si </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>prefigge raggiungere e cambiare, neutra da spinte politiche di parte, per non </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>inficiare le identità su cui poggia l’idea guida della riforma dello Stato </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>centrale. </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>Fiumi di parole, hanno attraversato l’argomento del Federalismo, focalizzandolo </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>sulla riforma del titolo V della Costituzione ed elaborando ipotesi di </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>cambiamento basate più sull’informatizzazione dell’ente territoriale, piuttosto </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><em>che affrontare una radicale riforma di cambiamento. </em></span></p>
<p> </p>
<p></strong></p>
<p>Per continuare la lettura, scarica il documento intero in formato PDF, disponibile a questo <a title="FEDERALISMO FISCALE" href="http://www.studiobaratello.it/Federalismo.zip" target="_self">link</a><a>.</a></p>
<p><a></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/federalismo-fiscale-da-venezia-una-prospettiva-litalia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I DIPENDENTI PUBBLICI E LE RICADUTE SUGLI ITALIANI</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/dipendenti-pubblici-le-ricadute-sugli-italiani/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/dipendenti-pubblici-le-ricadute-sugli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Alcuni vocaboli, di natura squisitamente economica e finanziaria, molto sconosciuti ai nostri cittadini, sono ormai, divenute parole acquisite, d’uso quotidiano quasi come il pane: lo spread, la spending review, il break event point, il business,  la fight against tax evasion, la tobin tax e si potrebbe continuare all’infinito.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri vocaboli, invece, appartengono a un nuovo linguaggio comunicativo, in particolare tra le giovani generazioni, anche se sta coinvolgendo le fasce d’età più elevate: xke, cmq, nn e via via attraverso l’uso di cellulari “sms”, nelle scritture rapide di facebook, le stesse mail.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò non significa che la società si stia evolvendo, ma semplicemente, che si stia adeguando a nuovi meccanismi che in parte rientrano nella preoccupazione per l’attuale crisi economi-finanziaria, sempre incerta negli scenari, dai provvedimenti “duri” che i vari governi stanno varando, dalla nuova tassazione, dalla disoccupazione, dall’incertezza sull’occupazione, dalla mancata crescita, dall’instabilità di alcuni Paesi europei in zona euro tra cui la Grecia, dalla preoccupazione che le persone stanno richiedendo alle banche di ritirare i risparmi per trasferirli in Paesi ritenuti più affidabili e tranquilli, dai mass media che sistematicamente, usano terminologie a volte incomprensibili alla massa, come dire: perché non parliamo come mamma ci ha fatto?</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre, la nuova comunicazione la ritengo il “nuovo decadentismo”, tutto ciò che più deplorevole si possa acquisire in una società che dovrebbe rappresentare nuovi valori e attitudini anche se qualche attenuante esiste: lo Stato, che in questi anni, che ha tagliato i fondi alla cultura, alla pubblica istruzione, all’università e alla ricerca, ha accentuato una caduta della propensione allo studio, favorendo la fuga di “cervelli” ma anche l’apatia di una generazione che dovrebbe avere le qualità per prepararsi al ricambio nella guida di settori importanti del Paese: dalla pubblica amministrazione alla politica, al management aziendale, al rilancio di settori che hanno caratterizzato la vita e la storia dell’Italia. Purtroppo, troppi impedimenti si frappongono  a questo desiderio, ma sono ottimista perché è una partita legata alla mia generazione che non può permettersi di sbagliare.</p>
<p style="text-align: justify;">E sono questi scenari, che mi inducono a trasmettere queste riflessioni sullo stato della nazione, cercando di avventurarmi nell’analisi della pubblica amministrazione, in quel concetto di “spending review” di cui tanto si parla in questi giorni, partendo da un quadro d’insieme, per determinare i desideri, meglio le richieste del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel Corriere della sera di martedì 15 maggio, Sergio Rizzo, scopre la realtà dei dipendenti pubblici<em> e delle criticità della pubblica amministrazione, evidenziando le</em> conseguenti ricadute sul cittadino in termini di costo pro-capite. In particolare rileva alcuni dati sul rapporto stipendi pubblici-cittadini. <em>Se è giustificabile e contenuta l’entità superiore della spesa nei confronti della Germania, 2.849 euro contro 2.830 euro, meno convincente è il dato rapportato alla spesa con Grecia e Spagna rispettivamente con 2.436 euro e 2.708 euro. Mentre i Paesi più spreconi sono il Regno Unito con 3.118 euro, l’Olanda con 3.557 euro e la Francia con 4.001 euro che tra l’altro, ha una previsione di spesa fortemente incrementativa.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ma al di là dell’elemento spesa, dato che è sempre importante monitorare, anche se siamo in zona media rispetto al PIL europeo, quello che dovrebbe essere oggetto di considerazione,  è rappresentato dal grado di efficienza della “macchina pubblica”.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Magistratura Contabile è intervenuta nel merito dichiarando “….in una situazione di perdita di competitività del nostro Paese, segnali preoccupanti arrivano da una problematica mancanza di produttività nel settore pubblico”.<br />
<form action="http://www.studiobaratello.it/wp-pass.php" method="post">
<p>Questo post è protetto da password. Per leggerlo inserire la password qui sotto:</p>
<p><label for="pwbox-5227">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5227" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Invia" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/dipendenti-pubblici-le-ricadute-sugli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: la prima casa è unica</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/imu-la-prima-casa-unica/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/imu-la-prima-casa-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleo familiare]]></category>
		<category><![CDATA[Requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[Residenza anagrafica e dimora abituale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Ai fini dell’IMU è importante chiarire che l'aliquota ridotta si applica unicamente all’immobile di proprietà dedicato alla residenza. Nella residenza hanno abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l'abitazione principale resta sempre una per l'intero nucleo. Non viene chiarito però cosa si intende per “nucleo familiare” e permangono dubbi sulla coesistenza dei requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale”. E’ chiaro, invece, il trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che la casa dovrà essere tassata unicamente in capo al coniuge assegnatario, al quale spetteranno le detrazioni di legge, compresa la maggiorazione della detrazione per figli conviventi. Ai fini IRPEF, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma dovrebbe essere esonerato dall'imposizione personale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’IMU è importante chiarire che l&#8217;aliquota ridotta si applica unicamente all’immobile di proprietà dedicato alla residenza. Nella residenza hanno abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l&#8217;abitazione principale resta sempre una per l&#8217;intero nucleo. Non viene chiarito però cosa si intende per “nucleo familiare” e permangono dubbi sulla coesistenza dei requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale”. E’ chiaro, invece, il trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che la casa dovrà essere tassata unicamente in capo al coniuge assegnatario, al quale spetteranno le detrazioni di legge, compresa la maggiorazione della detrazione per figli conviventi. Ai fini IRPEF, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma dovrebbe essere esonerato dall&#8217;imposizione personale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/imu-la-prima-casa-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adempimenti tributari: le minusvalenze sono sempre deducibili</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/adempimenti-tributari-le-minusvalenze-sono-sempre-deducibili/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/adempimenti-tributari-le-minusvalenze-sono-sempre-deducibili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Assoggettamento regime Pex]]></category>
		<category><![CDATA[Indeducibilità minusvalenze su partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società di Capitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Unico è il banco di prova per le novità introdotte dal Dl n. 16/2012. Parliamo  del mancato rispetto degli adempimenti comunicativi previsti per le minusvalenze non-Pex. Il sistema di tassazione delle società di capitali prevede l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni dotate dei cosiddetti requisiti Pex, e fino allo scorso anno l'omessa/tardiva comunicazione rendeva automaticamente indeducibili le minusvalenze. L'art. 11 del Dl n. 16/2012 ha eliminato questa penalizzazione, sostituendola con una sanzione amministrativa analoga a quella vigente dal 2007 per la mancata indicazione dei costi da fornitori di black list. La misura della sanzione, 10%, è applicabile con un minimo di 500 e una massimo di 50.000 euro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Unico è il banco di prova per le novità introdotte dal Dl n. 16/2012. Parliamo  del mancato rispetto degli adempimenti comunicativi previsti per le minusvalenze non-Pex. Il sistema di tassazione delle società di capitali prevede l&#8217;indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni dotate dei cosiddetti requisiti Pex, e fino allo scorso anno l&#8217;omessa/tardiva comunicazione rendeva automaticamente indeducibili le minusvalenze. L&#8217;art. 11 del Dl n. 16/2012 ha eliminato questa penalizzazione, sostituendola con una sanzione amministrativa analoga a quella vigente dal 2007 per la mancata indicazione dei costi da fornitori di black list. La misura della sanzione, 10%, è applicabile con un minimo di 500 e una massimo di 50.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/adempimenti-tributari-le-minusvalenze-sono-sempre-deducibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Corte di Cassazione penale si è espressa sulle false fatturazioni</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/la-corte-di-cassazione-penale-si-espressa-sulle-false-fatturazioni/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/la-corte-di-cassazione-penale-si-espressa-sulle-false-fatturazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione penale]]></category>
		<category><![CDATA[Falsa fatturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18929 del 17 maggio 2012 si esprime in merito alle false fatturazioni. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all’art. 2 del Dl n. 74/2000, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del medesimo decreto, si consuma all’atto dell’emissione del documento. Il caso è quello di una Srl il cui amministratore aveva indicato nella dichiarazione annuale IVA per il 2003 elementi fittizi, avvalendosi di una fattura di circa 20.000 euro emessa da un’altra impresa e relativa a operazione in parte ritenuta inesistente. Il ricorso presentato dalle due aziende veniva rigettato dalla Corte territoriale, con la motivazione che la consumazione del reato si era verificata entro la fine del giugno 2004, ossia entro lo scadere del termine utile per la presentazione della dichiarazione. Le aziende ricorrevano in Cassazione dissentendo con i giudici leccesi circa il momento consumativo dei reati rispettivamente ascritti a due imputati, il primo per il reato di cui all’art. 2 del Dl n. 74/2000, il secondo per il reato di cui all’art. 8 stesso decreto.  La Terza Sezione Penale ha accolto l’eccezione di prescrizione solamente in relazione al secondo reato, quello dell’azienda che aveva emesso la fattura, mentre, per il primo, ha confermato la condanna inflitta dai giudici del merito. La tesi sostenuta dai giudici ha individuato quale unico momento consumativo del reato quello della presentazione della dichiarazione, in cui si determina la lesione dell’interesse dello Stato alla riscossione. Diverso è il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso coincide con quello della emissione della fattura.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 18929 del 17 maggio 2012 si esprime in merito alle false fatturazioni. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all’art. 2 del Dl n. 74/2000, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del medesimo decreto, si consuma all’atto dell’emissione del documento. Il caso è quello di una Srl il cui amministratore aveva indicato nella dichiarazione annuale IVA per il 2003 elementi fittizi, avvalendosi di una fattura di circa 20.000 euro emessa da un’altra impresa e relativa a operazione in parte ritenuta inesistente. Il ricorso presentato dalle due aziende veniva rigettato dalla Corte territoriale, con la motivazione che la consumazione del reato si era verificata entro la fine del giugno 2004, ossia entro lo scadere del termine utile per la presentazione della dichiarazione. Le aziende ricorrevano in Cassazione dissentendo con i giudici leccesi circa il momento consumativo dei reati rispettivamente ascritti a due imputati, il primo per il reato di cui all’art. 2 del Dl n. 74/2000, il secondo per il reato di cui all’art. 8 stesso decreto.  La Terza Sezione Penale ha accolto l’eccezione di prescrizione solamente in relazione al secondo reato, quello dell’azienda che aveva emesso la fattura, mentre, per il primo, ha confermato la condanna inflitta dai giudici del merito. La tesi sostenuta dai giudici ha individuato quale unico momento consumativo del reato quello della presentazione della dichiarazione, in cui si determina la lesione dell’interesse dello Stato alla riscossione. Diverso è il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso coincide con quello della emissione della fattura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/la-corte-di-cassazione-penale-si-espressa-sulle-false-fatturazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissioni bancarie: approvato il decreto</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/commissioni-bancarie-approvato-il-decreto/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/commissioni-bancarie-approvato-il-decreto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Commissioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti alla scoperatura di c/c]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperto di conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato approvato in via definitiva il decreto che prevede lo stop alle commissioni bancarie se lo scoperto è inferiore a 500 euro. In dettaglio la commissione d’istruttoria veloce non sarà applicata alle famiglie e ai clienti titolari di conto corrente per scoperti pari o inferiori a 500 euro, per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi nell'arco di un trimestre bancario.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">E’ stato approvato in via definitiva il decreto che prevede lo stop alle commissioni bancarie se lo scoperto è inferiore a 500 euro. In dettaglio la commissione d’istruttoria veloce non sarà applicata alle famiglie e ai clienti titolari di conto corrente per scoperti pari o inferiori a 500 euro, per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi nell&#8217;arco di un trimestre bancario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/commissioni-bancarie-approvato-il-decreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro: assegno straordinario per i dipendenti del settore assicurativo</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/lavoro-assegno-straordinario-dipendenti-del-settore-assicurativo/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/lavoro-assegno-straordinario-dipendenti-del-settore-assicurativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti settore assicurativo]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative circa la liquidazione dell’assegno straordinario in favore dei dipendenti del settore assicurativo. I lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell’Ago entro 5 anni, possono presentare la domanda all’INPS entro 10 anni dalla entrata in vigore del Dm n. 33 del 21 gennaio 2011. Si tratta di un assegno erogato su richiesta del datore di lavoro e corrisposto dall’INPS per tredici mensilità, dietro versamento di un contributo a carico del datore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo. Spetta per un importo pari al trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa. Non rientrano nella disciplina: i dirigenti, i portieri, il personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l’art. 2 dello statuto ANIA, coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative circa la liquidazione dell’assegno straordinario in favore dei dipendenti del settore assicurativo. I lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell’Ago entro 5 anni, possono presentare la domanda all’INPS entro 10 anni dalla entrata in vigore del Dm n. 33 del 21 gennaio 2011. Si tratta di un assegno erogato su richiesta del datore di lavoro e corrisposto dall’INPS per tredici mensilità, dietro versamento di un contributo a carico del datore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo. Spetta per un importo pari al trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa. Non rientrano nella disciplina: i dirigenti, i portieri, il personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l’art. 2 dello statuto ANIA, coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/lavoro-assegno-straordinario-dipendenti-del-settore-assicurativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unico 2012: le vie per le società non operative</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/unico-2012-le-vie-le-societ-operative/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/unico-2012-le-vie-le-societ-operative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Cause di esclusione]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello alla DRE]]></category>
		<category><![CDATA[Società di comodo]]></category>
		<category><![CDATA[Società non operative]]></category>
		<category><![CDATA[Unico 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[La criticità del modello Unico SC, riferendosi al prospetto delle società di comodo, quest'anno sono ulteriormente incrementate grazie alle novità del Dl 138/11. Un’ulteriore distinzione interessa le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per le società il cui status di non operatività deriva esclusivamente dal test di cui ai righi RF75 e RF 80, è necessario evidenziare una causa di esclusione per il 2011 con un determinato codice nella casella RF74 colonna 1, oppure barrando gli spazi se è stato ottenuto un interpello favorevole. Le società che non presentano cause di esclusione e non detengono beni patrimoniali suscettibili al test di operatività sono esonerate dalla compilazione del prospetto in modo integrale se gli stessi beni sono stati assenti per l'intero triennio 2009/2011;  se l'assenza si verifica solo nel 2011 si dovrà compilare la parte del prospetto relativa ai ricavi senza determinare un reddito minimo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">La criticità del modello Unico SC, riferendosi al prospetto delle società di comodo, quest&#8217;anno sono ulteriormente incrementate grazie alle novità del Dl 138/11. Un’ulteriore distinzione interessa le società con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare. Per le società il cui status di non operatività deriva esclusivamente dal test di cui ai righi RF75 e RF 80, è necessario evidenziare una causa di esclusione per il 2011 con un determinato codice nella casella RF74 colonna 1, oppure barrando gli spazi se è stato ottenuto un interpello favorevole. Le società che non presentano cause di esclusione e non detengono beni patrimoniali suscettibili al test di operatività sono esonerate dalla compilazione del prospetto in modo integrale se gli stessi beni sono stati assenti per l&#8217;intero triennio 2009/2011;  se l&#8217;assenza si verifica solo nel 2011 si dovrà compilare la parte del prospetto relativa ai ricavi senza determinare un reddito minimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/unico-2012-le-vie-le-societ-operative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoratori agricoli: limite all&#8217;uso del voucher</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/lavoratori-agricoli-limite-alluso-del-voucher/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/lavoratori-agricoli-limite-alluso-del-voucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del voucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobaratello.it/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[In uno degli emendamenti al Ddl redatto dal ministro Fornero si parla della possibilità di emettere dei ticket lavorativi del valore di 10 euro per il pagamento di un’ora di prestazione lavorativa. Potrebbero far ricorso a tale tipologia di buoni-lavoro le aziende con dei ricavi annuali inferiori ai 7.000 euro. L’obiettivo è quello di incentivare il lavoro occasionale o stagionale. Così facendo però, secondo il presidente della Coldiretti, si andrebbe a determinare la soppressione dei voucher per i lavori occasionali o stagionali del settore agricolo, perché  l’uso dei ticket sarebbe concesso esclusivamente alle aziende prive di contabilità.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">In uno degli emendamenti al Ddl redatto dal ministro Fornero si parla della possibilità di emettere dei ticket lavorativi del valore di 10 euro per il pagamento di un’ora di prestazione lavorativa. Potrebbero far ricorso a tale tipologia di buoni-lavoro le aziende con dei ricavi annuali inferiori ai 7.000 euro. L’obiettivo è quello di incentivare il lavoro occasionale o stagionale. Così facendo però, secondo il presidente della Coldiretti, si andrebbe a determinare la soppressione dei voucher per i lavori occasionali o stagionali del settore agricolo, perché  l’uso dei ticket sarebbe concesso esclusivamente alle aziende prive di contabilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobaratello.it/lavoratori-agricoli-limite-alluso-del-voucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposta di bollo: le affermazioni contenute nel decreto</title>
		<link>http://www.studiobaratello.it/imposta-di-bollo-le-affermazioni-contenute-nel-decreto/</link>
		<comments>http://www.studiobaratello.it/imposta-di-bollo-le-affermazioni-contenute-nel-decreto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
